Затирка CE 33 для узких швов 43 багама беж 2 кг CERESIT
Затирка CE 33 для узких швов 43 багама беж 2 кг CERESIT
400
руб.
Артикул:
К9566
Вес:
0
кг.
Есть в наличии
Свойства:
- обладает противогрибковым эффектом (формула «MicroProtect»);
- имеет гладкую поверхность;
- водо- и морозостойкая;
- пригодна для наружных и внутренних работ;
- экологически безопасна.
Область применения:
- Обладает противогрибковым действием и пригодна для эксплуатации в условиях периодического увлажнения (в ванных комнатах, душевых, кухнях и т.п.).
- Затирка приобретает заявленный цвет по истечении 24-48 часов в зависимости от условий окружающей среды после затирания швов, выполненного в соответствии с рекомендациями по применению.
- Оттенок цвета готовой затирки в шве может отличаться от цвета сухой смеси; обозначенного цвета на упаковке; рекламных образцов.
Ориентировочный расход сухой смеси CE 33 в зависимости от ширины шва и размера плитки:
| Размер плитки, см | Ширина шва, мм | Расход CE 33, кг/м2 облицовки |
| 5×5 | 2 | около 0,5 |
| 5×5 | 3 | около 0,7 |
| 10×10 | 2 | около 0,4 |
| 10×20 | 3 | около 0,4 |
| 15×15 | 3 | около 0,4 |
| 20×20 | 5 | около 0,5 |
| 30×30 | 6 | около 0,5 |
расход материала зависит от качества подготовки основания и квалификации исполнителей работ и может быть выше
указанных значений.
Технические харрактеристики:
| Состав CE 33: | цемент, минеральные заполнители, модифицирующие добавки, пигменты |
| Количество воды затворения: | 0,32–0,33 л на 1 кг сухой смеси |
| Водоудерживающая способность: | не менее 95% |
| Подвижность по расплыву конуса, РК: | 200 ± 40 мм |
| Сохраняемость первоначальной подвижности: | не менее 40 минут |
| Время конца схватывания: | не более 720 минут |
| Температура применения: | от +5 до +30°C |
| Возможность технологического прохода: | через 24 часа |
| Предел прочности при сжатии: | не менее 15 МПа |
| Предел прочности на растяжение при изгибе: | не менее 3,5 МПа |
| Предел прочности при сжатии после 25 циклов замораживания и оттаивания: | не менее 15 МПа |
| Предел прочности на растяжение при изгибе после 25 циклов замораживания и оттаивания: | не менее 2,5 МПа |
| Деформация усадки: | не более 2,5 мм/м |
| Истираемость: | не более 800 мм3 |
| Капиллярное водопоглощение через 30 минут: | не более 2 г |
| Капиллярное водопоглощение через 240 минут: | не более 5 г |
| Температура эксплуатации: | от –50 до +70°C |
| Группа горючести: | НГ (ГОСТ 30244-94) |
Доставка в
Чагода
Свойства:
- обладает противогрибковым эффектом (формула «MicroProtect»);
- имеет гладкую поверхность;
- водо- и морозостойкая;
- пригодна для наружных и внутренних работ;
- экологически безопасна.
Область применения:
- Обладает противогрибковым действием и пригодна для эксплуатации в условиях периодического увлажнения (в ванных комнатах, душевых, кухнях и т.п.).
- Затирка приобретает заявленный цвет по истечении 24-48 часов в зависимости от условий окружающей среды после затирания швов, выполненного в соответствии с рекомендациями по применению.
- Оттенок цвета готовой затирки в шве может отличаться от цвета сухой смеси; обозначенного цвета на упаковке; рекламных образцов.
Ориентировочный расход сухой смеси CE 33 в зависимости от ширины шва и размера плитки:
| Размер плитки, см | Ширина шва, мм | Расход CE 33, кг/м2 облицовки |
| 5×5 | 2 | около 0,5 |
| 5×5 | 3 | около 0,7 |
| 10×10 | 2 | около 0,4 |
| 10×20 | 3 | около 0,4 |
| 15×15 | 3 | около 0,4 |
| 20×20 | 5 | около 0,5 |
| 30×30 | 6 | около 0,5 |
расход материала зависит от качества подготовки основания и квалификации исполнителей работ и может быть выше
указанных значений.
Технические харрактеристики:
| Состав CE 33: | цемент, минеральные заполнители, модифицирующие добавки, пигменты |
| Количество воды затворения: | 0,32–0,33 л на 1 кг сухой смеси |
| Водоудерживающая способность: | не менее 95% |
| Подвижность по расплыву конуса, РК: | 200 ± 40 мм |
| Сохраняемость первоначальной подвижности: | не менее 40 минут |
| Время конца схватывания: | не более 720 минут |
| Температура применения: | от +5 до +30°C |
| Возможность технологического прохода: | через 24 часа |
| Предел прочности при сжатии: | не менее 15 МПа |
| Предел прочности на растяжение при изгибе: | не менее 3,5 МПа |
| Предел прочности при сжатии после 25 циклов замораживания и оттаивания: | не менее 15 МПа |
| Предел прочности на растяжение при изгибе после 25 циклов замораживания и оттаивания: | не менее 2,5 МПа |
| Деформация усадки: | не более 2,5 мм/м |
| Истираемость: | не более 800 мм3 |
| Капиллярное водопоглощение через 30 минут: | не более 2 г |
| Капиллярное водопоглощение через 240 минут: | не более 5 г |
| Температура эксплуатации: | от –50 до +70°C |
| Группа горючести: | НГ (ГОСТ 30244-94) |
Похожие товары